Telefon-Zubehör: Handapparate Handapparatauflagen
Für Public Phones / Multimedia- und Infoterminals u.ä.
Die Hörer zeichnen sich durch ein zeitloses und funktionelles Design aus.
Durch ihre technische Konzeption, die Verwendung hochwertiger Materialien und der Ultraschallverschweißung, sind sie im akustischen, mechanischen und klimatischen Bereich höchsten Anforderungen gewachsen.
Gemäß DIN VDE 0470 und EU 60259 erfüllen die Hörer die Anforderungen des Schutzgrades IP 40.
Für den Einsatz in spritzwassergefährdeter Umgebung steht eine besonders geschützte Version (IP 44) zur Verfügung.
Sendeseite
Technische Daten | dynamische Mikrofon- / Hörkapsel | Elektretmikrofon / dynamische Hörkapsel |
---|---|---|
Impedanz | Z=300 Ω ±20% (bei f=1 kHz) | Z=2 kW ±30% (bei f=1 kHz) |
Sensitivity IP 40 Hörer | 93,5 dB bei 1 kHz (0 dB=20 μPa) | -58,5 dB bei 1 kHz (0 dB=1 V/μbar) |
Sensitivity IP 44 Hörer | 99,0 dB bei 1 kHz (0 dB=20 μPa) |
Hörerseite
Technische Daten | dynamische Mikrofon- / Hörkapsel | Elektretmikrofon / dynamische Hörkapsel |
---|---|---|
Impedanz | Z=300 Ω ±20% (bei f=1 kHz) | Z=300 W ±20% (bei f=1 kHz) |
Sensitivity IP 40 Hörer | 95,0 dB bei 1 kHz (0 dB=20 μPa) | 95,0 dB bei 1 kHz (0 dB=20 μPa) |
Sensitivity IP 44 Hörer | 95,0 dB bei 1 kHz (0 dB=20 μPa) |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Bezeichnung | Schnüre / Schnurlängen | Mikrofonart | Schutzklasse |
---|---|---|---|
Hörer PS 960 | Panzerschnur 960 mm | Dynamische Sprechkapsel | IP 40 |
Hörer PS 960 E | Panzerschnur 960 mm | Elektretmikrofon | IP 40 |
Hörer PS 960 EKL | Panzerschnur 960 mm *1 | Elektretmikrofon | IP 40 |
Hörer PS 960 O | Panzerschnur 960 mm | Dynamische Sprechkapsel | IP 40 |
Hörer WS 200 | Wendelschnur 200 - 1000 mm | Dynamische Sprechkapsel | IP 40 |
Hörer WS 200 E | Wendelschnur 200 - 1000 mm | Elektretmikrofon | IP 40 |
Hörer WS 200 O | Wendelschnur 200 - 1000 mm | Dynamische Sprechkapsel | IP 40 |
*1: mit 2 x 3,5 mm Klinkenstecker
Vertrieb / Marketing / Technische Beratung